Pigmentos de bronce dorado para impresión y embalaje.
Marca Jie han
El origen de los productos shan dong
El tiempo de entrega 2 semanas
La capacidad de oferta 50 toneladas por mes
Polvo de bronce dorado con excelente poder cubriente y capacidad de impresión.
Tamaño desde 3 micras hasta 40 micras
Aplicación: Desempolvado, pintura de cobre, impresión/recubrimiento textil, revestimiento de muebles, pintura para papel tapiz, plásticos, revestimiento de papel, pinturas, tinta offset, tinta para serigrafía
descargar
Pigmentos de bronce dorado para impresión y embalaje.
Pigmentos de Bronce Rico en Oro para una amplia variedad de industrias:
Para tintas de impresión, revestimientos, plásticos, cosméticos, regalos y decoraciones de embalaje.
Los pigmentos de bronce de oro rico, también llamados polvo de oro (polvo de oro rico, polvo de oro pálido, polvo de bronce de oro pálido rico, polvo de cobre) son un tipo de pigmento metálico escamoso hecho de material de cobre, zinc y aluminio. El polvo puede flotar sobre materiales aglutinantes, brilla como el oro y tiene las mismas propiedades que los pigmentos.
El polvo de oro tiene fuertes efectos metálicos.
Especificaciones del polvo de oro.
NO. | Producto y Gradc | Sombras | El arte no. | Análisis típico | Aplicaciones | |
uno | cm²/gramo | |||||
1 | JH240# | oro pálido | 50 | 30.0~40.0 | ≥1800 | Serie gruesa para quitar el polvo. Pinte la impresión textil y la serigrafía con un efecto metálico brillante. |
oro rico | 70 | |||||
2 | JH400# | oro pálido | 150 | 16.0~30.0 | ≥3000 | |
oro rico | 170 | |||||
3 | JH600# | oro pálido | 650 | 9.0~16.0 | ≥5000 | |
oro rico | 670 | |||||
4 | jh800# | oro pálido | 155 | 7.0~12.0 | ≥4500 | Adecuado para impresión en huecograbado, offset y tipografía, etc., según diferentes solicitudes de tamaño de partícula. |
oro rico pálido | 166 | |||||
oro rico | 177 | |||||
5 | JH1000# | oro pálido | 255 | ≤7.0 | ≥5700 | |
oro rico pálido | 266 | |||||
oro rico | 277 | |||||
6 | JH1200# | oro pálido | 255-1 | ≤6.0 | ≥8000 | Adecuado para todo tipo de impresión y fabricación de oro, con buen poder de cobertura y adaptación a la impresión. |
oro rico pálido | 266-1 | |||||
oro rico | 277-1 | |||||
7 | huecograbado | oro pálido | 1550 | 7.0~11.0 | ≥7000 | Adecuado para huecograbado que aporta brillo, poder cubriente y efecto metálico para |
oro rico | 1770 | |||||
8 | Offsct | oro pálido | 2550 | 3.0~5.0 | ≥9000 | clasificado como grado de tinta con transferencia de polvo de cobertura adicional |
oro rico | 2770 | |||||
9 | Rayas de huecograbado | oro pálido | 1500-T | Más elaborado sobre la base de Gravrue. | Polvo de muy alta cobertura con brillo extra, buena capacidad de impresión y sin generación de polvo. | |
oro rico | 1700-T | |||||
10 | Tinta dorada offsct | oro pálido | 90-50 | viscosidad8~14 | encajar spcd≤30 minutos | Alto brillo y buena adaptación a la impresión. |
oro rico pálido | 90-60 | |||||
oro rico | 90-70 | |||||
11 | grado especial | 50# | ≤80 | ≥600 | Serie gruesa. realizado a pedido de los clientes. | |
100# | ≤70 | 1000~1500 | ||||
200# | ≤60 | 1500~2000 | ||||
12 | Sombra de cobre | hecho a pedido de los clientes |
Imagen de polvo de cobre:
imagen de la aplicación:
paquete:
25 kg/tambor