Polvo de pigmento de aluminio sin hojas
Marca jie han
El origen de los productos shan dong
El tiempo de entrega 1 semana
La capacidad de oferta 100 toneladas por mes
1 ventaja: doble capa recubierta de sílice. Segunda capa con resina polimérica. Tiene una excelente capacidad de resistencia a altas temperaturas, resistencia al ácido y akhali, gran resistencia a la intemperie. Buen blanco y brillo.
2. aplicación: construcción al aire libre, decoración, revestimiento de martillo, plástico, masterbatch.
3. La personalización es compatible.
4.spc: 10um 20um 35um 50um 65um
5. muestra: la muestra gratuita es válida
descargar
El polvo de aluminio con efectos plateados se utiliza para el recubrimiento en polvo. , estamos produciendo con tecnología especial, tiene un brillo excelente y alcanza efectos Chrome.
Normalmente, el tamaño de partícula fina producirá más efectos de Chrome. El pigmento de aluminio jie han utiliza una fórmula especial para producir.
El polvo de aluminio se usa ampliamente para muebles del hogar, equipos de ejercicios, plástico, artículos metálicos, etc.
Calificación | Apariencia | tamaño de partícula (D50UM) | sólido (%) | embalaje | Superficie | solicitud |
N10 | polvo en escamas | 10 | 97 | 15 kg -25 kg/tambor | sio2 | recubrimiento en polvo general |
N20 | polvo en escamas | 20 | 97 | 15 kg -25 kg/tambor | sio2 | recubrimiento en polvo general |
N35 | polvo en escamas | 35 | 97 | 15 kg -25 kg/tambor | sio2 | recubrimiento en polvo general |
N50 | polvo en escamas | 50 | 97 | 15 kg -25 kg/tambor | sio2 | recubrimiento en polvo general |
N65 | polvo en escamas | 65 | 97 | 15 kg -25 kg/tambor | sio2 | recubrimiento en polvo general |
NS10 | polvo en escamas | 10 | 97 | 15 kg -25 kg/tambor | resina polimérica | Recubrimiento en polvo ácido y alcalino de alta resistencia. |
NS20 | polvo en escamas | 20 | 97 | 15 kg -25 kg/tambor | resina polimérica | Recubrimiento en polvo ácido y alcalino de alta resistencia. |
NS35 | polvo en escamas | 35 | 97 | 15 kg -25 kg/tambor | resina polimérica | Recubrimiento en polvo ácido y alcalino de alta resistencia. |
NS50 | polvo en escamas | 50 | 97 | 15 kg -25 kg/tambor | resina polimérica | Recubrimiento en polvo ácido y alcalino de alta resistencia. |
NSD10 | polvo en escamas | 10 | 97 | 15 kg -25 kg/tambor | resina polimérica +Sio2 | Recubrimiento en polvo ácido y alcalino de súper alta resistencia |
NSD20 | polvo en escamas | 20 | 97 | 15 kg -25 kg/tambor | resina polimérica +Sio2 | Recubrimiento en polvo ácido y alcalino de súper alta resistencia |
NSD35 | polvo en escamas | 35 | 97 | 15 kg -25 kg/tambor | resina polimérica +Sio2 | Recubrimiento en polvo ácido y alcalino de súper alta resistencia |
ND50 | polvo en escamas | 50 | 97 | 15 kg -25 kg/tambor | resina polimérica +Sio2 | Recubrimiento en polvo ácido y alcalino de súper alta resistencia |
polvo de aluminio básico de agua
Esta serie de polvo de aluminio se puede utilizar para tinta básica al agua y recubrimiento en polvo básico al agua. La superficie fue recubierta con Sio2, tiene una alta resistencia estable y buena para ácidos y álcalis, resistencia dealto Temperatura, usos principalmente para impresión y recubrimiento.
Calificación | Apariencia | tamaño de partícula (D50UM) | sólido (%) | embalaje | Superficie | solicitud |
W8 | polvo en escamas | 8 | 97 | 25 kg/tambor | Nano Sio2 | impresión básica de agua |
W10 | polvo en escamas | 10 | 97 | 25 kg/tambor | Nano Sio2 | impresión básica de agua |
W15 | polvo en escamas | 15 | 97 | 25 kg/tambor | Nano Sio2 | impresión básica de agua |
W17 | polvo en escamas | 17 | 97 | 25 kg/tambor | Nano Sio2 | impresión básica de agua |
W22 | polvo en escamas | 22 | 97 | 25 kg/tambor | Nano Sio2 | impresión básica de agua |
W27 | polvo en escamas | 27 | 97 | 25 kg/tambor | Nano Sio2 | impresión básica de agua |
W33 | polvo en escamas | 33 | 97 | 25 kg/tambor | Nano Sio2 | impresión básica de agua |
W35 | polvo en escamas | 35 | 97 | 25 kg/tambor | Nano Sio2 | impresión básica de agua |
W37 | polvo en escamas | 37 | 97 | 25 kg/tambor | Nano Sio2 | impresión básica de agua |
Imágenes de la aplicación: