
Cobre polvo de oro polvo de bronce para revestimiento de estatua de Buda
Marca Jie han
El origen de los productos shan dong
El tiempo de entrega 2 semanas
La capacidad de oferta 50 toneladas por mes
Polvo de Oro Cobre, excelente poder cubriente y capacidad de impresión. Efecto metalizado.
Aplicación: impresión textil, revestimiento de muebles, pintura de papel tapiz, plásticos, revestimiento de cajas de cigarrillos, tinta offset, tinta de serigrafía. Revestimiento de estatua de Buda de bronce, decoración de muebles.
descargar
Cobre Polvo de oro Polvo de bronce
El polvo de cobre y oro en polvo tiene amplias aplicaciones:
Polvo de bronce dorado para pintura, impresión de tinta, productos de hierro, revestimiento de estatuas de Buda, revestimiento de paredes, decoración de muebles y cosméticos.
El polvo de bronce dorado (polvo de oro rico, polvo de oro pálido, polvo de bronce de oro pálido rico, polvo de cobre) es un tipo de pigmentos metálicos en forma de escamas fabricados con material de cobre, zinc y aluminio. El polvo de oro puede flotar sobre materiales aglutinantes, brilla como el color dorado y tiene efectos metálicos.
Los pigmentos de bronce de oro rico de JIEHAN tienen 3 tonos, oro pálido, oro rico y oro pálido rico.
Sugerencias de productos
NO. | Calificación | Sombras | El arte no. | Análisis técnico | Aplicaciones | |
uno | cm²/gramo | |||||
1 | JH240# | oro pálido | 50 | 30.0~40,0 | ≥1800 | Serie gruesa para espolvorear. pintura textil, serigrafía y serigrafía con un efecto metalizado brillante. |
oro rico | 70 | |||||
2 | JH400# | oro pálido | 150 | 16.0~30.0 | ≥3000 | |
oro rico | 170 | |||||
3 | JH600# | oro pálido | 650 | 9.0~16.0 | ≥5000 | |
oro rico | 670 | |||||
4 | jH800# | oro pálido | 155 | 7.0~12.0 | ≥4500 | Traje para impresión de gavure. Offset y tipografía, etc. De acuerdo con diferentes solicitudes de tamaño de partícula. |
oro rico pálido | 166 | |||||
oro rico | 177 | |||||
5 | JH1000# | oro pálido | 255 | ≤7.0 | ≥5700 | |
oro rico pálido | 266 | |||||
oro rico | 277 | |||||
6 | JH1200# | oro pálido | 255-1 | ≤6.0 | ≥8000 | Adecuado para todo tipo de impresión y fabricación de oro, con buen poder de cobertura y adaptación de impresión. |
oro rico pálido | 266-1 | |||||
oro rico | 277-1 | |||||
7 | huecograbado | oro pálido | 1550 | 7.0~11.0 | ≥7000 | Traje forgravure pring the gloss.covering power y cffect metálico para |
oro rico | 1770 | |||||
8 | Offsct | oro pálido | 2550 | 3.0~5.0 | ≥9000 | calificado como grado de tinta con transferencia de polvo de cobertura adicional |
oro rico | 2770 | |||||
9 | Rayas de huecograbado | oro pálido | 1500-T | Más hecho sobre la base de Gravrue | Polvo extra brillante muy cubriente con buena capacidad de impresión y sin polvo | |
oro rico | 1700-T | |||||
10 | Tinta dorada Offsct | oro pálido | 90-50 | viscosidad8~14 | ajuste spccd≤30 minutos | Alto brillo y buena adaptación a la impresión. |
oro rico pálido | 90-60 | |||||
oro rico | 90-70 | |||||
11 | grado especial | 50# | ≤80 | ≥600 | Serie gruesa. Realizado a pedido de los clientes. | |
100# | ≤70 | 1000~1500 | ||||
200# | ≤60 | 1500~2000 | ||||
12 | Sombra de cobre | hecho a requrst de customcrs |
imagen de polvo de cobre:
imagen de la aplicación:
paquete:
25kg/tambor