
Polvo de bronce para tinta de impresión offset
Marca jie han
El origen de los productos shan dong
El tiempo de entrega 1 semana
La capacidad de oferta 150 toneladas por mes
Polvo de bronce para tinta de impresión offset
El tono de color del polvo de bronce varía según el contenido de zinc en los materiales totales.
descargar
Polvo de bronce para tinta de impresión en huecograbado
El polvo de bronce dorado se utiliza en tintas de impresión offset con partículas de tamaño muy fino y una mejor cobertura, y también proporciona un alto brillo, lo que da como resultado colores dorados intensos. Los productos de esta serie se utilizan ampliamente en la impresión comercial, incluidos libros, periódicos, folletos, etiquetas, tarjetas de felicitación, etc.
El tono de color del polvo de bronce varía con el contenido de zinc. Cuando el contenido de zinc es inferior al 10%, muestra un efecto dorado intenso, conocido como color dorado pálido (cercano al rojo); cuando el contenido de zinc es del 10% al 25%, aparece un efecto dorado claro intenso, conocido como oro pálido intenso; cuando el contenido de zinc es de alrededor del 25% al 30%, muestra un efecto dorado claro, conocido como oro intenso. (color cercano al verde).
Recomendamos que el uso principal de 1000 mesh sea para tinta offset, el uso de 800 mesh para huecograbado, película PET y revestimiento, el uso de 200 mesh para material dorado, el uso de 400 mesh para papel de flores, serigrafía.
polvo de cobre
NO. | Producto y grado | Shadcs | Arte.NO. | Análisis típico | Aplicaciones | |
uno | centímetro²/gramo | |||||
1 | JH240# | oro pálido | 50 | 30.0~40.0 | ≥1800 | Serie gruesa para espolvorear, pintar, estampar textiles y serigrafía con aportación de un efecto metálico brillante. |
oro rico | 70 | |||||
2 | JH400# | oro pálido | 150 | 16.0~30.0 | ≥3000 | |
oro rico | 170 | |||||
3 | JH600# | oro pálido | 650 | 9.0~16.0 | ≥5000 | |
oro rico | 670 | |||||
4 | Yoyo800# | oro pálido | 155 | 7.0~12.0 | ≥4500 | Adecuado para impresión gavure, offset y tipográfica, etc., según diferentes solicitudes de tamaño de partícula. |
oro rico pálido | 166 | |||||
oro rico | 177 | |||||
5 | JH1000# | oro pálido | 255 | ≤7.0 | ≥5700 | |
oro rico pálido | 266 | |||||
oro rico | 277 | |||||
6 | JH1200# | oro pálido | 255-1 | ≤6.0 | ≥8000 | Adecuado para todo tipo de impresión y fabricación de oro, con buen poder de cobertura y adaptación a la impresión. |
oro rico pálido | 266-1 | |||||
oro rico | 277-1 | |||||
7 | Huecograbado | oro pálido | 1550 | 7.0~11.0 | ≥7000 | Adecuado para impresión en huecograbado con brillo, poder cubriente y efecto metálico. |
oro rico | 1770 | |||||
8 | Compensar | oro pálido | 2550 | 3.0~5.0 | ≥9000 | Clasificado como grado de tinta con transferencia de polvo de cobertura adicional |
oro rico | 2770 | |||||
9 | Grabado de rayas | oro pálido | 1500-T | Realizado adicionalmente sobre base de Gravrue | Polvo extra brillante de muy alta cobertura con buena capacidad de impresión y sin formación de polvo. | |
oro rico | 1700-T | |||||
10 | Tinta dorada offset | oro pálido | 90-50 | viscosidad8~14 | ajuste spccd≤30 minutos | Alto brillo y buena adaptación a la impresión. |
oro rico pálido | 90-60 | |||||
oro rico | 90-70 | |||||
11 | Grado especial | 50# | ≤80 | ≥600 | Serie gruesa. Fabricada a pedido del cliente. | |
100# | ≤70 | 1000~1500 | ||||
200# | ≤60 | 1500~2000 | ||||
12 | Sombra de cobre | Hecho a pedido del cliente |
paquete :
25 kg/tambor en su interior hay bolsas de plástico.
aplicación de polvo: